Артикул | Наименование | Модель | Прайсовая цена КАРДАН 15,05,2015 |
MAN-2201025-20 | Крестовина карданного вала к а/м MAN, IVECO (57*172) | MAN, IVECO | 2 827,50 RUB |
MAN-2201025 | Крестовина карданного вала к а/м MAN, IVECO, DAF (48*135,4) | MAN, IVECO, DAF | 1 598,75 RUB |
MAN-2201025-10 | Крестовина карданного вала к а/м MAN, IVECO, DAF, VOLVO (52*147) | MAN, IVECO, DAF, VOLVO | 2 006,25 RUB |
ГД-2201025 | Крестовина карданного вала к а/м MAN, IVECO, DAF, VOLVO, RENAULT, MERCEDES (52*133) | MAN, IVECO, DAF, VOLVO, RENAULT, MERCEDES | 1 781,25 RUB |
MAN-2201025-30 | Крестовина карданного вала к а/м MAN, IVECO, VOLVO, MERCEDES (65*172) | MAN, IVECO, VOLVO, MERCEDES | 5 013,75 RUB |
SCAN-2201025 | Крестовина карданного вала к а/м SCANIA (38*148) | SCANIA | 2 735,00 RUB |
SCAN-2201025-10 | Крестовина карданного вала к а/м SCANIA (48*161) | SCANIA | 3 191,25 RUB |
SCAN-2201025-20 | Крестовина карданного вала к а/м SCANIA (57*164) | SCANIA | 3 646,25 RUB |
SCAN-2201025-30 | Крестовина карданного вала к а/м SCANIA (65*190) | SCANIA | 5 143,75 RUB |
VOL-2201025-10 | Крестовина карданного вала к а/м VOLVO (52*152,6) | VOLVO | 2 537,50 RUB |
VOL-2201025-20 | Крестовина карданного вала к а/м VOLVO, IVECO (57*152,6) | VOLVO, IVECO | 2 706,25 RUB |
VOL-2201025-30 | Крестовина карданного вала к а/м VOLVO, IVECO, RENAULT (59*167,4) | VOLVO, IVECO, RENAULT | 3 343,75 RUB |
VOL-2201025 | Крестовина карданного вала к а/м VOLVO, SCANIA (50*152,6) | VOLVO, SCANIA | 2 127,50 RUB |
6520-2205025-10 | Крестовина карданного вала к а/м КАМАЗ, MAN, IVECO, RENAULT, DAF, VOLVO (57*144) | КАМАЗ, MAN, IVECO, RENAULT, DAF, VOLVO | 2 047,50 RUB |
6520-2201025-10 | Крестовина карданного вала к а/м КАМАЗ, MAN, IVECO, RENAULT, NOWY STAR (47.6*135) | КАМАЗ, MAN, IVECO, RENAULT, NOWY STAR | 1 815,00 RUB |
Х-2201025 | Крестовина карданного вала к автобусам Higer (47*140) | Higer | 1 335,00 RUB |
Ремонт крестовины карданного вала для легкового автотранспорта
Услуга | Цена |
Замена крестовины со стопорными кольцами | От 1000 руб |
Замена крестовины кернением | От 1500 руб |
Замена крестовины с привариванием стопорных крышек | От 2000 руб |
Замена крестовины с изменением диаметра посадочного места | От 2500 руб |
Ремонт крестовины карданного вала для коммерческого автотранспорта
Услуга | Цена |
Замена крестовины со стопорными кольцами | От 1000 руб. |
Замена крестовины кернением | От 1500 руб. |
Замена крестовины с привариванием стопорных крышек | От 2000 руб. |
Замена крестовины с изменением диаметра посадочного места | От 2500 руб. |
Ремонт крестовины карданного вала для грузового автотранспорта
Услуга | Цена |
Замена крестовины (Диаметр подшипника крестовины, 32-40 мм) | От 1500 руб. |
Замена крестовины (Диаметр подшипника крестовины, 40,1-49,9 мм) | От 1600 руб. |
Замена крестовины (Диаметр подшипника крестовины, 50-52 мм) | От 1800 руб. |
Замена крестовины (Диаметр подшипника крестовины, 52, 1-57 мм) | От 2000 руб |
Замена крестовины (Диаметр подшипника крестовины, 57, 1-72 мм) | От 2500 руб |
Замена крестовины (Диаметр подшипника крестовины, более 72 мм) | От 3000 руб |
Как определяется стоимость ремонта крестовины карданного вала
- В большинстве случаев предварительная цена на услуги ремонта карданного вала складывается на этапе осмотра и диагностики автомобиля, и в большинстве случаев остается неизменной. На стоимость ремонта крестовины карданного вала влияют следующие факторы:
- 1. вид механизма автомобиля;
- 2. условия использования автомобиля;
- 3. сложность выполнения работы;
В процессе монтажа крестовины карданного вала, могут быть обнаружены скрытые проблемы авто, которые будут сообщены заказчику в обязательном порядке.